Geocaching Statistik :: Mecklenburg-Vorpommern

Statistik Mecklenburg-Vorpommern
    pro km²   pro 1.000 Einw.
Kreis Fläche[km²] Einwohner   Caches Founds Punkte   Caches Founds Punkte   Caches Founds Punkte
Vorpommern-Rügen 3.207,00 223.470 | 4.655 908.922 1.760.968,0 | 1,45 283,42 549,10 | 20,83 4.067,31 7.880,11
Vorpommern-Greifswald 3.929,00 237.697 | 4.823 742.866 1.106.736,3 | 1,23 189,07 281,68 | 20,29 3.125,26 4.656,08
Stadt Rostock 181,00 204.167 | 1.411 269.003 434.343,5 | 7,80 1.486,20 2.399,69 | 6,91 1.317,56 2.127,39
Schwerin 131,00 92.138 | 771 71.211 121.030,6 | 5,89 543,60 923,90 | 8,37 772,87 1.313,58
Rostock 3.422,00 211.878 | 3.038 349.076 592.496,0 | 0,89 102,01 173,14 | 14,34 1.647,53 2.796,40
Nordwestmecklenburg 2.118,00 155.424 | 2.784 381.148 730.078,6 | 1,31 179,96 344,70 | 17,91 2.452,31 4.697,34
Mecklenburgische Seenplatte 5.470,00 261.733 | 5.618 573.003 1.296.258,6 | 1,03 104,75 236,98 | 21,46 2.189,27 4.952,60
Ludwigslust-Parchim 4.752,00 212.631 | 2.837 233.025 353.240,3 | 0,60 49,04 74,34 | 13,34 1.095,91 1.661,28
Mecklenburg-Vorpommern 23.210,00 1.599.138   25.937 3.528.254 6.395.151,9   1,12 152,01 275,53   16,22 2.206,35 3.999,12

Zum Sortieren auf den Spaltenkopf klicken.

- es werden ausschließlich Caches und Logs unter Geocaching.com berücksichtigt
- Quelle für Flächen und Einwohner: http://de.wikipedia.org/wiki/Mecklenburg-Vorpommern
- Einwohner Stand: 31. Dezember 2014
- nur aktive Caches (nicht "archived" oder "disabled") werden berücksichtigt